Kontingentstundentafel MINT-Fächer
| Fächer | Klassen | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kursstufe | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 bzw. 5 |
| BNT | 2* | 2 | 2* | |||||
| Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 bzw. 5 | |||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 bzw. 5 | |||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 3 bzw. 5 | ||||
| Medienbildung | 1* | |||||||
| Informatik | 1* | 3 bzw. 5 | ||||||
| IMP | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Mathematik Vertiefung | 2 | |||||||
| Seminarkurs Robotik | 2 | |||||||
| Wahlfach Informatik | 2 | |||||||
| Brückenkurs Informatik | 2 | |||||||
| Wahlfach Astronomie | 2 | |||||||
| Präsentations- und Medienkompetenz (PMK) | 1 | |||||||
* geteilte Gruppen, kursiv: Profilfach
Unser naturwissenschaftliches Profil Informatik, Mathematik, Physik (IMP) wird ab der Klassenstufe 8 als Hauptfach angeboten. Informatik wird hierbei mit der Unterstützung der Fächer Mathematik und Physik unterrichtet.
In der Kursstufe konnten wir in den vergangenen Jahren alle Naturwissenschaften stets als Basis- und als Leistungsfach anbieten und damit Schülerinnen und Schüler erfolgreich zum Abitur führen. Meist kamen auch der Seminarkurs Robotik sowie die Wahlfächer Informatik, Astronomie und Mathematik Vertiefung zustande.
