
Kontingentstundentafel MINT-Fächer
Fächer | Klassen | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kursstufe | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 bzw. 5 |
BNT | 2* | 2 | 2* | |||||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 bzw. 5 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 bzw. 5 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 3 bzw. 5 | ||||
Medienbildung | 1* | |||||||
Informatik | 1* | 3 bzw. 5 | ||||||
IMP | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
NwT | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
Mathematik Vertiefung | 2 | |||||||
Seminarkurs Robotik | 2 | |||||||
Wahlfach Informatik | 2 |
* geteilte Gruppen, kursiv: Profilfach
Unser neues naturwissenschaftliches Profil Informatik, Mathematik, Physik (IMP) wird ab der Klassenstufe 8 als 5. Hauptfach angeboten. Informatik wird hierbei mit der Unterstützung der Fächer Mathematik und Physik unterrichtet.
In den vergangenen Jahren konnten wir in allen Naturwissenschaften stets zwei- sowie vierstündige Kurs anbieten und damit Schüler*innen erfolgreich zum Abitur führen. Meist kamen auch der Seminarkurs Robotik sowie die Wahlfächer Informatik und Mathematik Vertiefung zustande.
Unsere Schule