Partnerschule der Olympiastützpunkte
Dank der vielen Kaderathlet*innen, die unsere Schule besuchen, sind wir seit vielen Jahren Partnerschule der Olympiastützpunkte.

Unsere derzeitigen Kadersportler*innen
Marie Fuchs
Alter | 17 Jahre |
Klassenstufe | K1 |
Sportart | Schwimmen |
Kader | Bundeskader (NK1) Landeskader (D4) |
Trainigsaufwand | Wassereinheiten: 8 mal pro Woche Landeinheiten: 4 mal pro Woche |
Erfolge: | Platz 3 bei den offenen Deutschen Meisterschaften über 50m Schmetterling Deutsche Jahrgangsmeisterin über 200m Brust und mehrere 2. Und 3. Plätze bei der DJM Mehrfache Süddeutsche Jahrgangsmeisterin Viezemeisterin mit der Mannschaft bei den Deutschen Jahrgangsmannschaftsmeisterschaften |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Medaille bei den offenen Deutschen Meisterschaften und mehrfache A-Finalteilnahme |
Paula Fuchs
Alter | 17 Jahre |
Klassenstufe | K1 |
Sportart | Schwimmen |
Kader | Landeskader Baden-Württemberg (D4) |
Trainigsaufwand | Wassereinheiten: 8 mal pro Woche Landeinheiten: 4 mal pro Woche |
Erfolge: | Deutsche-Vizemeisterin mit der Mannschaft bei den deutschen Jahrgangsmannschaftsmeisterschaften |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Medaille und Teilnahme A-Finale bei den deutschen Meisterschaften (Offene Klasse) |
Jonas Bareiß
Alter | 15 Jahre |
Klassenstufe | 10 |
Sportart | Ski Alpin |
Kader | Bezirkskader SSV-Ost |
Trainigsaufwand | jedes Wochenende, teilweise Werktags |
Erfolge: | doppelter Bezirksmeister |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Landeskader, Bundeskader |
Alina Hieber
Alter | 15 Jahre |
Klassenstufe | 10 |
Sportart | Skilanglauf |
Kader | LG2 |
Trainigsaufwand | 6 mal pro Woche |
Erfolge: | 2022 8. Platz bei der ZLK/DP |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Bei den DSC unter den besten 25 zu laufen. |
Quentin Schuhmann
Alter | 12 Jahre |
Klassenstufe | 8 |
Sportart | Skispringen |
Kader | Landeskader |
Olympiastützpunkt | Ski Club Degenfeld |
Trainigsaufwand | Sommer: 4-5 mal die Woche |
Erfolge: | 2. Platz Heimspringen |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Weltcup, Neujahresspringen |
Philipp Steeb
Alter | 14 Jahre |
Klassenstufe | 9 |
Sportart | Geräteturnen |
Kader | Nachwuchskader 2 des Deutschen-Turner-Bundes |
Trainigsaufwand | c.a. 25 Stunde |
Erfolge: | 2020: 3. Deutsche Jugendmeisterschaften Einzel, 1. Baden-Württembergische Meisterschaften Einzel, 2. Deutschlandpokal Mannschaft |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Für 2021: Medaille beim Weltcup in Moskau Langfristig: Olympia-Medaille Wünsche: Gesund bleiben, Schule und Training gut gemanaged kriegen, Abitur und Studium und Spaß erhalten |
Kimi Köhnlein
Alter | 13 Jahre |
Klassenstufe | 8 |
Sportart | Kunstturnen |
Kader | NK 2 Bundeskader |
Trainigsaufwand | 6 x 4 Stunden in der Woche |
Erfolge: | 2. Platz Deutschlandpokal Mannschaft |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Gesund bleiben und immer besser werden. |
Marie Bernhard
Alter | 13 Jahre |
Klassenstufe | 7 |
Sportart | Dressurreiten |
Kader | Landeskader Dressur Children 2023 |
Trainigsaufwand | 6 mal in der Woche |
Erfolge: | Siege in Dressurprüfungen bis zur Klasse L, Platzierungen in Dressurprüfungen bis zur Klasse M |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | keine Verletzungen für Reiter und Pferd sowie Erfolge bei den Sichtungsturnieren, dem „Preis der Besten“ und den Landesmeisterschaften 2023 |
Rieke Brökelmann
Alter | 13 Jahre |
Klassenstufe | 7 |
Sportart | Handball |
Kader | Landeskader (Auswahlkader) |
Trainingsaufwand | 5 mal pro Woche sowie Punktespiele und eigenständiges Athletiktraining |
Erfolge: | Aufstieg in die Landesliga |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Jugendnationalsmannschaft, Teilnahme an den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane |
Lilli Anna Moser
Alter | 11 Jahre |
Klassenstufe | 6 |
Sportart | Ski Alpin, Slalom und Riesenslalom |
Kader | Bezirkskader SSV Ost |
Trainigsaufwand | 1-mal wöchentlich Athletik und Konditionstraining, Lehrgänge an den Wochenenden, Training wenn Schnee liegt jedes Wochenende und jede Ferien |
Erfolge: | 5. Platz Bezirksmeisterschaften Riesenslalom 2022 |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | mich nicht zu verletzten, Landeskader |
Ole Beisswenger
Alter | 10 Jahre |
Klassenstufe | 5 |
Sportart | Tennis |
Kader | Bezirkskader |
Olympiastützpunkt | WTB Stuttgart-Stammheim |
Trainigsaufwand | 7 Stunden pro Woche Tennis; Athletiktraining |
Erfolge: | Vizebezirksmeister U9 und U10, Finalteilnahmen bei Next Level Turnieren Bezirksmeister mit der Mannschaft (TC Schorndorf) 4. Platz mit der Mannschaft im württembergischen Landesfinale Teilnahme mit der Bezirksauswahl U11 und U10 am WTB Talent Cup |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Unter die Top 100 der Deutschen Rangliste zu kommen. Spaß am Sport haben. |