Partnerschule der Olympiastützpunkte
Dank der vielen Kaderathletinnen Kaderathleten, die unsere Schule besuchen, sind wir seit vielen Jahren Partnerschule der Olympiastützpunkte.
Lilli Anna Moser
| Alter | 16 Jahre |
| Klassenstufe | 10 |
| Sportart | Ski Alpin, Slalom und Riesenslalom |
| Kader | SSV RegioTeam Bezirk Ost |
| Trainigsaufwand | Montags Athletik und Konditraining, so gut wie jedes Wochenende Lehrgänge |
| Erfolge: | 1. RUD Pokal 1. TVM Racing Cup |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | mich nicht zu verletzten, Landeskader |
Henri Schwamm
| Alter | 14 Jahre |
| Klassenstufe | 9 |
| Sportart | Leichtathletik |
| Kader | Landeskader Baden-Württemberg |
| Trainigsaufwand | 5x pro Woche á 2 Stunden |
| Erfolge: | Deutsche Jugendrangliste: Platz 6 im Hochsprung Deutsche Jugendrangliste Vierkampf: Platz 3 Württembergischer Meister Block: Sprint, Sprung 2025 Württembergischer Vizemeister (Halle) im Vierkampf 2026 Württembergischer Vizemeister Sprint 2026 Württembergischer Meister Vierkampf 2026 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Deutscher Meisterschaften 2027 |
Marie Bernhard
| Alter | 17 Jahre |
| Klassenstufe | 11 |
| Sportart | Dressurreiten |
| Kader | Landeskader Junioren |
| Trainigsaufwand | 5-6 mal in der Woche |
| Erfolge: | Doppel Gold bei der Europameisterschaft 2023 (Einzel und Mannschaft), Bronze bei der Deutschen Jugendmeisterschaft 2023, Silber bei der Landesmeisterschaft 2024, Silber bei der Landesmeisterschaft 2025 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Gesund bleiben, Spaß am Sport erhalten |
Tayra Pauser
| Alter | 13 Jahre |
| Klassenstufe | 8 |
| Sportart | Skispringen |
| Kader | NK 2 Kader Baden-Württemberg |
| Trainigsaufwand | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
| Erfolge: | Gold im Grundsprung Deutscher Schülercup 24 2. Platz S12/13 Deutscher Schülercup 2024 2. Platz S12/13 BaWü-Meisterschaften 23/24 Sieg S12/13 SBW-Trophy / Sieg VR-Talentiade |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Weltmeisterin, Weltcup Siegerin, Olympia Siegerin, Vierschanzentournee Siegerin |
Julie Seliger
| Alter | 14 Jahre |
| Klassenstufe | 9 |
| Sportart | Ski Alpin |
| Kader | SSV Regionachwuchskader Ost-Süd |
| Trainigsaufwand | |
| Erfolge: | |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: |
Mia Heinzelmann
| Alter | 15 Jahre |
| Klassenstufe | 10 |
| Sportart | Ski Alpin |
| Kader | Regionalkader |
| Trainigsaufwand | 1x wöchentlich Athletik- Konditionstraining Lehrgänge am Wochenende Lehrgänge in den Ferien |
| Erfolge: | 2. Platz Rud-Pokal (Slalom) 2. Platz TVM-Racing Cup (Riesenslalom) 10. Platz Merkle Pokal 9. Platz Leki-Race 2024 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | verletzungsfrei mit viel Spaß erfolgreich Skifahren |
Ole Beisswenger
| Alter | 14 Jahre |
| Klassenstufe | 9 |
| Sportart | Tennis |
| Kader | WTB Förderkader FS 2, WTB Verbandskader |
| Olympiastützpunkt | WTB Stuttgart-Stammheim |
| Trainigsaufwand | 7 Stunden pro Woche Tennis; Athletiktraining Turniere am Wochenende, regelmäßige WTB Lehrgänge |
| Erfolge: | Deutsche Rangliste U12 Platz 27 amtierender Bezirksmeister U12 in der Halle und im Freien Teilnahme an den baden Württembergischen, süddeutschen und deutschen Meisterschaften |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Unter die Top 100 der Deutschen Rangliste zu kommen. Spaß am Sport haben. |
Emil Lieby
| Alter | 16 Jahre |
| Klassenstufe | 11 |
| Sportart | Schwimmen (Freistil-, Mittel- und Langstrecke, Lagen) |
| Kader | E4-Ergänzungskader (Schwimmverband Württemberg / Badischer Schwimmverband), berufen für die Saison 2026/27 |
| Trainigsaufwand | 8x wöchentlich Wassertraining (wochentags abends, samstags früh), zusätzlich Frühtraining dienstags und donnerstags 4x wöchentlich Land-und Krafttraining Kaderlehrgänge, Kader-und Vereinstrainingslager und Wettkämpfe am Wochenende und in den Ferien |
| Erfolge: | - Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2026 - Vizemeister über 1500 m Freistil bei den Baden-Württembergischen Langstreckenmeisterschaften 2025 - Vizemeister über 1500m Freistil Baden-Württembergischen Kurzbahnmeisterschaften 2024 - Bronze über 400 m Lagen bei den Baden-Württembergischen Langstreckenmeisterschaften 2025 - Zweimal Bronze (800 m und 1500 m Freistil) bei den Süddeutschen Langstreckenmeisterschaften 2025 - 2x Silber und 2x Bronze in den Jahrgangswertungen der Baden Württembergischen Meisterschaften sowie zwei Staffeln mit Gold 2026 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Aufstieg in den D-Kader Platzierung unter den ersten 10 bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften |
Hanna Dorsch
| Alter | 14 Jahre |
| Klassenstufe | 8 |
| Sportart | Handball |
| Kader | Baden Württembergischer Handballverbund |
| Trainigsaufwand | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag + ca. 1 Lehrgang pro Monat |
| Erfolge: | Regionalliga C- Jugend 3. Platz + beste Athletin beim Südcamp 2026 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | DHB - Kader und mit viel Spaß und Motivation erfolgreich und verletzungsfrei Handball spielen |
