Partnerschule der Olympiastützpunkte
Dank der vielen Kaderathletinnen Kaderathleten, die unsere Schule besuchen, sind wir seit vielen Jahren Partnerschule der Olympiastützpunkte.
Hannes Burkhardt
| Alter | 17 Jahre |
| Klassenstufe | K1 |
| Sportart | Fußball |
| Kader | Nachwuchsleistungszentrum Fußball FC Heidenheim |
| Trainigsaufwand | mind. 4 mal pro Woche + Spiel |
| Erfolge: | Meister Regionalliga Süd 2023 mit dem VfB Stuttgart U15 WfV Pokalsieger 2023 mit dem VfB Stuttgart U15 Meister E-Junioren 2017 mit dem TSGV Waldstetten |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | gesund bleiben und immer weiterentwickeln |
Leo Gjini
| Alter | 18 Jahre |
| Klassenstufe | K2 |
| Sportart | Fußball |
| Kader | U19 1. FC Heidenheim |
| Trainigsaufwand | 4-5mal pro Woche und 1 Spiel in der Woche |
| Erfolge: | Württembergischer Pokalsieger U17 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Unter den Top 3 in der neuen DFB Nachwuchsliga abschließen |
Jonas Bareiß
| Alter | 18 Jahre |
| Klassenstufe | K2 |
| Sportart | Ski Alpin |
| Kader | SSV Jugendkader |
| Trainigsaufwand | jedes Wochenende, teilweise Werktags |
| Erfolge: | doppelter Bezirksmeister 2. Platz Merckle Pokal 2020 2. Platz Nachtslalom 2019 3. Platz Bezirksmeisterschaft 2019 3. Platz Merckle Pokal 2019 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Landeskader, Bundeskader |
Nejla Bijavica
| Alter | 13 Jahre |
| Klassenstufe | 9 |
| Sportart | Judo |
| Kader | Baden Württemberg Kader |
| Olympiastützpunkt | Stuttgart |
| Trainigsaufwand | 3-4 mal die Woche |
| Erfolge: | mehrmalige Württembergische Meisterin Nachwuchsstar der Sportregion Stuttgart im Bereich Judo September ‘25 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Mich in dem Sport bis zu den Olympischen Spielen hoch zu arbeiten. Meine Leistungen täglich zu steigern. Verletzungsfrei zu bleiben. Mit dem Sport durch die Welt zu reisen. In verschiedenen Ländern zu kämpfen. Eine Erfolgreiche Kariere. Die Liebe für den Sport über die Jahre nicht zu verlieren. |
Lilli Anna Moser
Mia Heinzelmann
| Alter | 14 Jahre |
| Klassenstufe | 9 |
| Sportart | Ski Alpin |
| Kader | Regionalkader |
| Trainigsaufwand | 1x wöchentlich Athletik- Konditionstraining Lehrgänge am Wochenende Lehrgänge in den Ferien |
| Erfolge: | 2. Platz Rud-Pokal (Slalom) 2. Platz TVM-Racing Cup (Riesenslalom) 10. Platz Merkle Pokal 9. Platz Leki-Race 2024 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | verletzungsfrei mit viel Spaß erfolgreich Skifahren |
Ole Beisswenger
| Alter | 13 Jahre |
| Klassenstufe | 8 |
| Sportart | Tennis |
| Kader | WTB Förderkader FS 2, WTB Verbandskader |
| Olympiastützpunkt | WTB Stuttgart-Stammheim |
| Trainigsaufwand | 7 Stunden pro Woche Tennis; Athletiktraining Turniere am Wochenende, regelmäßige WTB Lehrgänge |
| Erfolge: | Deutsche Rangliste U12 Platz 27 amtierender Bezirksmeister U12 in der Halle und im Freien Teilnahme an den baden Württembergischen, süddeutschen und deutschen Meisterschaften |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Unter die Top 100 der Deutschen Rangliste zu kommen. Spaß am Sport haben. |
Tayra Pauser
| Alter | 12 Jahre |
| Klassenstufe | 7 |
| Sportart | Skispringen |
| Kader | SSV-Schülerkader |
| Trainigsaufwand | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
| Erfolge: | Gold im Grundsprung Deutscher Schülercup 24 2. Platz S12/13 Deutscher Schülercup 2024 2. Platz S12/13 BaWü-Meisterschaften 23/24 Sieg S12/13 SBW-Trophy / Sieg VR-Talentiade |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Weltmeisterin, Weltcup Siegerin, Olympia Siegerin, Vierschanzentournee Siegerin |
Sarah Lindhorst
| Alter | 13 Jahre |
| Klassenstufe | 8 |
| Sportart | Leichtathletik |
| Kader | Regionalkader |
| Trainingsaufwand | 4x pro Woche à 2 Stunden |
| Erfolge: | Doppelte Kreismeisterin im Hochsprung 2. DSMM Württembergische 2. Württembergische Block Sprint/Sprung Vereinsmeisterin Hochsprung 12. Platz Hochsprung bei den Württembergischen Meisterschaften |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Süddeutsche Meisterin im Hochsprung Deutsche Meisterin oder Vizemeisterin im Hochsprung |
Julie Seliger
| Alter | 13 Jahre |
| Klassenstufe | 8 |
| Sportart | Ski Alpin |
| Kader | SSV Regionachwuchskader Ost-Süd |
| Trainigsaufwand | |
| Erfolge: | |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: |
Marie Bernhard
| Alter | 16 Jahre |
| Klassenstufe | 10 |
| Sportart | Dressurreiten |
| Kader | Landeskader Junioren |
| Trainigsaufwand | 5-6 mal in der Woche |
| Erfolge: | Doppel Gold bei der Europameisterschaft 2023 (Einzel und Mannschaft), Bronze bei der Deutschen Jugendmeisterschaft 2023, Silber bei der Landesmeisterschaft 2024, Silber bei der Landesmeisterschaft 2025 |
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Gesund bleiben, Spaß am Sport erhalten |
Leni Günter
| Alter | 10 |
| Klassenstufe | 5 |
| Sportart | Schwimmen |
| Kader | Landeskader Baden-Württemberg |
| Trainigsaufwand | 3x wöchentlich Wassertraining 3x wöchentlich Landtraining / Atletik Kaderlehrgänge am Wochenende oder in den Ferien |
| Erfolge: |
|
| Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Deutsche Meisterschaften |
