Partnerschule der Olympiastützpunkte
Dank der vielen Kaderathletinnen Kaderathleten, die unsere Schule besuchen, sind wir seit vielen Jahren Partnerschule der Olympiastützpunkte.
Philipp Steeb
Alter | 16 Jahre |
Klassenstufe | 11 |
Sportart | Geräteturnen |
Kader | Nachwuchskader 1 des Deutschen-Turner-Bundes |
Trainigsaufwand | ca. 25 Stunde |
Erfolge: | 2020: 3. Deutsche Jugendmeisterschaften Einzel, 1. Baden-Württembergische Meisterschaften Einzel, 2. Deutschlandpokal Mannschaft |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Für 2021: Medaille beim Weltcup in Moskau Langfristig: Olympia-Medaille Wünsche: Gesund bleiben, Schule und Training gut gemanaged kriegen, Abitur und Studium und Spaß erhalten |
Kimi Köhnlein
Alter | 16 Jahre |
Klassenstufe | 10 |
Sportart | Kunstturnen |
Kader | NK 1 Bundeskader |
Trainigsaufwand | ca. 22 Std. in der Woche |
Erfolge: | 3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 2024 Ringe und Barren |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Gesund bleiben und immer besser werden. |
Hannes Burkhardt
Alter | 16 Jahre |
Klassenstufe | 11 |
Sportart | Fußball |
Kader | Nachwuchsleistungszentrum Fußball FC Heidenheim |
Trainigsaufwand | mind. 4 mal pro Woche + Spiel |
Erfolge: | Meister Regionalliga Süd 2023 mit dem VfB Stuttgart U15 WfV Pokalsieger 2023 mit dem VfB Stuttgart U15 Meister E-Junioren 2017 mit dem TSGV Waldstetten |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | gesund bleiben und immer weiterentwickeln |
Leo Gjini
Alter | 17 Jahre |
Klassenstufe | K1 |
Sportart | Fußball |
Kader | U19 1. FC Heidenheim |
Trainigsaufwand | 4-5mal pro Woche und 1 Spiel in der Woche |
Erfolge: | Württembergischer Pokalsieger U17 |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Unter den Top 3 in der neuen DFB Nachwuchsliga abschließen |
Jonas Bareiß
Alter | 17 Jahre |
Klassenstufe | K1 |
Sportart | Ski Alpin |
Kader | SSV Jugendkader |
Trainigsaufwand | jedes Wochenende, teilweise Werktags |
Erfolge: | doppelter Bezirksmeister |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Landeskader, Bundeskader |
Nejla Bijavica
Alter | 12 Jahre |
Klassenstufe | 8 |
Sportart | Judo |
Kader | Baden Württemberg Kader |
Olympiastützpunkt | Stuttgart |
Trainigsaufwand | 3-4 mal die Woche |
Erfolge: | mehrmalige Württembergische Meisterin |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Mich in dem Sport bis zu den Olympischen Spielen hoch zu arbeiten. Meine Leistungen täglich zu steigern. Verletzungsfrei zu bleiben. Mit dem Sport durch die Welt zu reisen. In verschiedenen Ländern zu kämpfen. Eine Erfolgreiche Kariere. Die Liebe für den Sport über die Jahre nicht zu verlieren. |
Lilli Anna Moser
Alter | 14 Jahre |
Klassenstufe | 8 |
Sportart | Ski Alpin, Slalom und Riesenslalom |
Kader | SSV RegioTeam Bezirk Ost |
Trainigsaufwand | Montags Athletik und Konditraining, so gut wie jedes Wochenende Lehrgänge |
Erfolge: | 1. RUD Pokal |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | mich nicht zu verletzten, Landeskader |
Mia Heinzelmann
Alter | 13 Jahre |
Klassenstufe | 8 |
Sportart | Ski Alpin |
Kader | Regionalkader |
Trainigsaufwand | 1x wöchentlich Athletik- Konditionstraining Lehrgänge am Wochenende Lehrgänge in den Ferien |
Erfolge: | 2. Platz Rud-Pokal (Slalom) 2. Platz TVM-Racing Cup (Riesenslalom) 10. Platz Merkle Pokal 9. Platz Leki-Race 2024 |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | verletzungsfrei mit viel Spaß erfolgreich Skifahren |
Richard Michael Bich
Alter | 10 Jahre |
Klassenstufe | 5 |
Sportart | Tennis |
Kader | Aktiver Spieler des Bezirkskader |
Trainigsaufwand | 5-mal pro Woche Tennis |
Erfolge: | Bezirksmeisterschaft U10 – Vizebezirksmeister |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Tennisprofi werden |
Ole Beisswenger
Alter | 12 Jahre |
Klassenstufe | 7 |
Sportart | Tennis |
Kader | WTB Förderkader FS 2 |
Olympiastützpunkt | WTB Stuttgart-Stammheim |
Trainigsaufwand | 7 Stunden pro Woche Tennis; Athletiktraining |
Erfolge: | Deutsche Rangliste U12 Platz 27 |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Unter die Top 100 der Deutschen Rangliste zu kommen. Spaß am Sport haben. |
Sarah Lindhorst
Alter | 13 Jahre |
Klassenstufe | 7 |
Sportart | Leichtathletik |
Kader | Regionalkader |
Trainingsaufwand | 4x pro Woche à 2 Stunden |
Erfolge: | Doppelte Kreismeisterin im Hochsprung 2. DSMM Württembergische 2. Württembergische Block Sprint/Sprung Vereinsmeisterin Hochsprung 12. Platz Hochsprung bei den Württembergischen Meisterschaften |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: | Süddeutsche Meisterin im Hochsprung Deutsche Meisterin oder Vizemeisterin im Hochsprung |
Julie Seliger
Alter | 12 Jahre |
Klassenstufe | 7 |
Sportart | Ski Alpin |
Kader | SSV Regionachwuchskader Ost-Süd |
Trainigsaufwand | |
Erfolge: | |
Sportliche Ziele/Wunsch für die Zukunft: |